급상승 키워드 · 커머스 카테고리
#/partner/v1/market/trends공개 시장 데이터에서 최근 상승 폭이 큰 키워드와 커머스 카테고리를 뽑습니다.
그레인전역 시장 데이터(테넌트 스코프 아님) — siteId 는 어느 grant 로 과금·감사할지 고르는 핀 키일 뿐, 집계를 그 사이트로 좁히지 않습니다.
요청 필드
PublicMarketTrendRequest| 필드 | 타입 | 필수 | 제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| siteId | uuid | 필수 | — | grant 로 검증되는 사이트 UUID. 우리 analytics_sites 에서 소유 테넌트를 해소해 grant 를 찾습니다 — 미존재·비활성·미부여는 전부 동일한 403 입니다(사이트 존재 여부가 오라클이 되면 안 되기 때문). |
| lookbackDays | int | 선택 | 1–365 | 비교 기준 구간(일). 생략 시 서버 기본 14일. |
| limit | int | 선택 | 1 이상(서버가 최대 100 으로 재-clamp) | 항목 수. ★DTO 제약은 하한 1 뿐이고 상한은 서비스가 100 으로 다시 조입니다 — 1000 을 보내도 100 이 옵니다(에러가 아닙니다). |
응답 필드
PublicMarketTrendResponse| 필드 | 타입 | null 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|
| risingKeywords | object[] | null 아님 | 급상승 키워드. |
| risingCategories | object[] | null 아님 | 급상승 커머스 카테고리. ★항목의 keyword 슬롯에 카테고리명이 들어갑니다. |
| notice | string | 고지할 사유가 없으면 null(정상) | k-익명 봉인·데이터 부족 등으로 값이 비었을 때 그 사유. null 이면 고지 사항 없음입니다. |
| label | object | null 아님 | 정직성 라벨. non-null 관통 — 소스 라벨이 비면 매퍼가 조립 단계에서 명시 실패합니다(라벨 없는 응답이 새지 않습니다). |
PublicRisingItem급상승 항목(키워드 · 카테고리 공통)
momentum 은 상대지수 변화율입니다 — 절대 검색량이 아닙니다(label.isRelativeIndex=true).
| 필드 | 타입 | null 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|
| keyword | string | 소스 값 부재 | 키워드. risingCategories 에서는 이 슬롯에 카테고리명이 들어갑니다(셰이프 통일). |
| momentum | double | 산출 불가 | 상대지수 변화율(최근 구간 ÷ 기준 구간). |
| recentRatio | double | 산출 불가 | 최근 구간 상대지수. |
| baseRatio | double | 산출 불가 | 기준 구간 상대지수. |
| spanDays | int | 산출 불가 | 비교 구간 길이(일). |
| label | object | null 아님 | 정직성 라벨. non-null 관통 — 소스 라벨이 비면 매퍼가 조립 단계에서 명시 실패합니다(라벨 없는 응답이 새지 않습니다). |
{
"siteId": "<SITE_ID>",
"lookbackDays": 14,
"limit": 20
}{
"code": "200",
"message": "Success",
"data": {
"risingKeywords": [
{
"keyword": "강남 필라테스",
"momentum": 2.41,
"recentRatio": 0.0312,
"baseRatio": 0.0129,
"spanDays": 14,
"label": {
"estimated": false,
"observational": true,
"isRelativeIndex": true,
"methodVersion": "market.rising.v1",
"dataBasis": "공개 플랫폼 데이터 실측(스크래핑 아님)",
"caveats": []
}
}
],
"risingCategories": [],
"notice": null,
"label": {
"estimated": false,
"observational": true,
"isRelativeIndex": true,
"methodVersion": "market.rising.v1",
"dataBasis": "공개 플랫폼 데이터 실측(스크래핑 아님)",
"caveats": []
}
}
}정직성 비고
- momentum 은 상대지수입니다(label.isRelativeIndex=true) — 절대 검색량·조회수가 아니며 다른 키워드끼리의 절대 비교에 쓸 수 없습니다.
- 데이터 근거는 "공개 플랫폼 데이터 실측(스크래핑 아님)" 입니다.
- 데이터 부족 등으로 notice 가 생기면 그 문장이 상위 label.caveats 로도 관통합니다 — 응답 하나 안에서 사유가 두 곳에 남습니다.